期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101200835期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101200834期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200833期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200832期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101200831期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200830期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200829期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200828期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200827期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200826期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200825期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200824期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200823期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200822期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200821期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200820期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200819期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101200818期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200817期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200816期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200815期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200814期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101200813期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200812期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200811期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200810期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200809期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200808期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200807期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101200806期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200805期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200804期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200803期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101200802期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200801期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101200800期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101200799期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200798期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200797期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200796期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200795期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101200794期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101200793期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101200792期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101200791期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101200790期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200789期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101200788期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200787期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101200786期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。